预算05表 | |||||||||
“三公”经费财政拨款预算表 | |||||||||
单位:万元(保留六位小数) | |||||||||
年度 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
小计 | 公务用车加油 | 公务用车维修 | 公务用车保险 | 其他? | |||||
2014 | 110.198942 | 0.000000 | 41.098942 | 0.000000 | 69.100000 | 36.623000 | 11.747000 | 11.747000 | 8.983000 |
2015 | 84.956000 | 0.000000 | 28.556000 | 0.000000 | 56.400000 | 33.862000 | 10.418000 | 7.218000 | 4.902000 |
?1.2014年“三公”经费财政拨款预算数,已公开2014年“三公”经费的部门以公开的数据为准;未公开的部门以本部门2014年“三公”经费预算数为准。?? | |||||||||
?2.2015年“三公”经费财政拨款预算数,是指本部门2015年部门预算安排的“三公”经费预算数(含基本经费和项目经费)。" ? |